lux & suites
Villas Waves
Unique villas have been built on the slopes of Pemba, ensuring an unparalleled view of the ocean.
In the very heart of picturesque Pemba, within the elegant Cocco Lagoon hotel, the Waves Villas will emerge – perfectly integrated into the island’s natural landscape. Their interiors, inspired by African aesthetics, blend warm earth tones, tropical wood, and raw stone, creating a space ideal for relaxation. Through the windows, a breathtaking panorama of Pemba unfolds – majestic palms, pristine white sand, and the endless turquoise expanse of the Indian Ocean.
Guests can choose between two accommodation options: Lux – a one-bedroom apartment, and Suite – featuring a separate bedroom and an even more spacious living area. Each offers exceptional comfort and unparalleled views.
Unique villas have been built on the slopes of Pemba, ensuring an unparalleled view of the ocean.
The Waves Villas will be finished to a high standard, ensuring a luxurious stay for both guests and owners. A unique highlight of the villas is the private tropical garden, suspended in the air as an extension of the terrace, offering a breathtaking view of the Indian Ocean and Wambaa Beach. Additionally, each villa features a private pool.
Depending on the selected property, the villas include:
$299 999
$249 999
$259 999
$310 000
$310 000
$259 999
$269 999
$320 000
$320 000
$269 999
$279 999
$330 000
$225 999
$191 999
$199 999
$229 999
$313 199
$259 199
$269 999
$323 999
$323 999
$269 999
$280 799
$334 800
$334 800
$280 799
$291 599
$345 600
$345 600
$291 599
$302 399
$356 400
$244 079
$207 359
$215 999
$248 399
$342 199
$283 199
$294 999
$353 999
$353 999
$294 999
$306 799
$365 800
$365 800
$306 799
$318 599
$377 600
$377 600
$318 599
$330 399
$389 400
$266 679
$226 559
$235 999
$271 399
Property | Living area | Price | Availability | Brochure | Map | Ask | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waves Suite H-1-1-A | Total area: 142 | 79 m² | $299 999 | Available | Soon | ||
Waves Lux H-1-2-L | Total area: 130 | 67 m² | $249 999 | Available | Soon | ||
Waves Lux H-1-3-L | Total area: 130 | 67 m² | $259 999 | Available | Soon | ||
Waves Suite H-1-4-A | Total area: 142 | 79 m² | $310 000 | Available | Soon | ||
Waves Suite H-2-5-A | Total area: 142 | 79 m² | $310 000 | Available | Soon | ||
Waves Lux H-2-6-L | Total area: 130 | 67 m² | $259 999 | Available | Soon | ||
Waves Lux H-2-7-L | Total area: 130 | 67 m² | $269 999 | Available | Soon | ||
Waves Suite H-2-8-A | Total area: 142 | 79 m² | $320 000 | Available | Soon | ||
Waves Suite H-3-9-A | Total area: 142 | 79 m² | $320 000 | Available | Soon | ||
Waves Lux H-3-10-L | Total area: 130 | 67 m² | $269 999 | Available | Soon | ||
Waves Lux H-3-11-L | Total area: 130 | 67 m² | $279 999 | Available | Soon | ||
Waves Suite H-3-12-A | Total area: 142 | 79 m² | $330 000 | Available | Soon | ||
Waves Suite H-4-13-A | Total area: 60 | 60 m² | $225 999 | Available | Soon | ||
Waves Lux H-4-14-L | Total area: 44 | 44 m² | $191 999 | Available | Soon | ||
Waves Lux H-4-15-L | Total area: 44 | 44 m² | $199 999 | Available | Soon | ||
Waves Suite H-4-16-A | Total area: 60 | 60 m² | $229 999 | Available | Soon | ||
Waves Suite J-0-1-A | Total area: 142 | 79 m² | $313 199 | Available | Soon | ||
Waves Lux J-0-2-L | Total area: 130 | 67 m² | $259 199 | Available | Soon | ||
Waves Lux J-0-3-L | Total area: 130 | 67 m² | $269 999 | Available | Soon | ||
Waves Suite J-0-4-A | Total area: 142 | 79 m² | $323 999 | Available | Soon | ||
Waves Suite J-1-5-A | Total area: 142 | 79 m² | $323 999 | Available | Soon | ||
Waves Lux J-1-6-L | Total area: 130 | 67 m² | $269 999 | Available | Soon | ||
Waves Lux J-1-7-L | Total area: 130 | 67 m² | $280 799 | Available | Soon | ||
Waves Suite J-1-8-A | Total area: 142 | 79 m² | $334 800 | Available | Soon | ||
Waves Suite J-2-9-A | Total area: 142 | 79 m² | $334 800 | Available | Soon | ||
Waves Lux J-2-10-L | Total area: 130 | 67 m² | $280 799 | Available | Soon | ||
Waves Lux J-2-11-L | Total area: 130 | 67 m² | $291 599 | Available | Soon | ||
Waves Suite J-2-12-A | Total area: 142 | 79 m² | $345 600 | Available | Soon | ||
Waves Suite J-3-13-A | Total area: 142 | 79 m² | $345 600 | Available | Soon | ||
Waves Lux J-3-14-L | Total area: 130 | 67 m² | $291 599 | Available | Soon | ||
Waves Lux J-3-15-L | Total area: 130 | 67 m² | $302 399 | Available | Soon | ||
Waves Suite J-3-16-A | Total area: 142 | 79 m² | $356 400 | Available | Soon | ||
Waves Suite J-4-17-A | Total area: 60 | 60 m² | $244 079 | Available | Soon | ||
Waves Lux J-4-18-L | Total area: 44 | 44 m² | $207 359 | Available | Soon | ||
Waves Lux J-4-19-L | Total area: 44 | 44 m² | $215 999 | Available | Soon | ||
Waves Suite J-4-20-A | Total area: 60 | 60 m² | $248 399 | Available | Soon | ||
Waves Suite K-0-1-A | Total area: 142 | 79 m² | $342 199 | Available | Soon | ||
Waves Lux K-0-2-L | Total area: 130 | 67 m² | $283 199 | Available | Soon | ||
Waves Lux K-0-3-L | Total area: 130 | 67 m² | $294 999 | Available | Soon | ||
Waves Suite K-0-4-A | Total area: 142 | 79 m² | $353 999 | Available | Soon | ||
Waves Suite K-1-5-A | Total area: 142 | 79 m² | $353 999 | Available | Soon | ||
Waves Lux K-1-6-L | Total area: 130 | 67 m² | $294 999 | Available | Soon | ||
Waves Lux K-1-7-L | Total area: 130 | 67 m² | $306 799 | Available | Soon | ||
Waves Suite K-1-8-A | Total area: 142 | 79 m² | $365 800 | Available | Soon | ||
Waves Suite K-2-9-A | Total area: 142 | 79 m² | $365 800 | Available | Soon | ||
Waves Lux K-2-10-L | Total area: 130 | 67 m² | $306 799 | Available | Soon | ||
Waves Lux K-2-11-L | Total area: 130 | 67 m² | $318 599 | Available | Soon | ||
Waves Suite K-2-12-A | Total area: 142 | 79 m² | $377 600 | Available | Soon | ||
Waves Suite K-3-13-A | Total area: 142 | 79 m² | $377 600 | Available | Soon | ||
Waves Lux K-3-14-L | Total area: 130 | 67 m² | $318 599 | Available | Soon | ||
Waves Lux K-3-15-L | Total area: 130 | 67 m² | $330 399 | Available | Soon | ||
Waves Suite K-3-16-A | Total area: 142 | 79 m² | $389 400 | Booked | Soon | ||
Waves Suite K-4-17-A | Total area: 60 | 60 m² | $266 679 | Available | Soon | ||
Waves Lux K-4-18-L | Total area: 44 | 44 m² | $226 559 | Available | Soon | ||
Waves Lux K-4-19-L | Total area: 44 | 44 m² | $235 999 | Available | Soon | ||
Waves Suite K-4-20-A | Total area: 60 | 60 m² | $271 399 | Booked | Soon |
Cocco Lagoon not only is a great investment opportunity, but also a chance to fulfill the dream of owning real estate on a tropical island and spending idyllic vacations there. The Cocco Lagoon hotel operates under the condominium model, generating profits from property rentals and distributing them among the property owners. Click the button below to learn more about our investment model.
Cocco Lagoon – the first 5-star condominium hotel on the tropical island of Pemba, nestled in the breathtaking Zanzibar Archipelago.
©2024. Cocco Lagoon. All Rights Reserved.